﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>all-win.ru - Все программы для Windows</title>
	<atom:link href="http://all-win.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://all-win.ru</link>
	<description>Программы для интернета, утилиты для Windows</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2012 08:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Photo Montage Guide</title>
		<link>http://all-win.ru/graphics/photo-montage-guide.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/graphics/photo-montage-guide.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Редакторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Программа предназначенная для умной корректировки размеров изображения и позволяющая с достаточной легкостью устранить с фотографий и картинок ненужные детали, при этом не затрагивая основной части. С Photo Montage Guide можно отделять некие цельные объекты с общего фона и применять к ним различные инструменты и эффекты. Просто перенести такую картинку и сделать ее частью другого изображения, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Программа предназначенная для умной корректировки размеров изображения и позволяющая с достаточной легкостью устранить с фотографий и картинок ненужные детали, при этом не затрагивая основной части. С Photo Montage Guide можно отделять некие цельные объекты с общего фона и применять к ним различные инструменты и эффекты. Просто перенести такую картинку и сделать ее частью другого изображения, либо создать коллаж.<br />
<span id="more-1496"></span><br />
 Приложение будет полезно и при фотомонтаже. Для того, чтобы пользователь быстро освоил все возможности, в  Photo Montage Guide включены пояснительные примеры с пошаговыми решениями разнообразных задач.</p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/graphics/photo-montage-guide.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% людей следят за сообщениями своих партнеров</title>
		<link>http://all-win.ru/news/30-lyudej-sledyat-za-soobshheniyami-svoix-partnerov.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/news/30-lyudej-sledyat-za-soobshheniyami-svoix-partnerov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Американские исследователи установили, что более 36% взрослых людей позитивно относятся к тому, чтобы проверять СМС и электронные сообщения, адресованные их партнеру. Такое поведение появляется после подозрений в неверности второй половины. Больше к этому предрасположены именно женщины. Согласно проведенному опросу, 37% женщин были согласны проверять телефон и почтовый ящик своего партнера или супруга. Количество мужчин, готовых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Американские исследователи установили, что более 36% взрослых людей позитивно относятся к тому, чтобы проверять СМС и электронные сообщения, адресованные их партнеру. Такое поведение появляется после подозрений в неверности второй половины. Больше к этому предрасположены именно женщины.<br />
Согласно проведенному опросу, 37% женщин были согласны проверять телефон и почтовый ящик своего партнера или супруга. Количество мужчин, готовых поступать также, составляет 29%.<br />
<span id="more-1489"></span><br />
Желание делать такие вещи снижается с возрастом и после 55 лет составляет 26%. Как показала статистика, люди, приближающиеся к пенсионному возрасту, более спокойно относятся к возможности свиданий с разными людьми.</p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/news/30-lyudej-sledyat-za-soobshheniyami-svoix-partnerov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хакеры продавали фальшивые дипломы</title>
		<link>http://all-win.ru/news/xakery-prodavali-falshivye-diplomy.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/news/xakery-prodavali-falshivye-diplomy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 06:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[В Китае начались преследования мошенников, наживавшихся на продаже «липовых» дипломов высших учебных заведений. Арестовано 165 человек, у которых изъято 7100 экземпляров дипломов и больше десяти тысяч поддельных печатей. От обычных афер эта отличается тем, что китайские хакеры взломали официальные сайты учебных учреждений и вписывали в их базы данных имена людей, которые приобретали поддельные дипломы. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>В Китае начались преследования мошенников, наживавшихся на продаже «липовых» дипломов высших учебных заведений. Арестовано 165 человек, у которых изъято 7100 экземпляров дипломов и больше десяти тысяч поддельных печатей. От обычных афер эта отличается тем, что китайские хакеры взломали официальные сайты учебных учреждений и вписывали в их базы данных имена людей, которые приобретали поддельные дипломы. В случае, если человека, который приобрел диплом, проверяли, то он действительно обнаруживался в базе университета.<br />
<span id="more-1483"></span><br />
Стоимость поддельных документов составляла от шестисот и до полутора тысяч долларов. Всего злоумышленники заработали почти 50 миллионов долларов. </p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/news/xakery-prodavali-falshivye-diplomy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смартфоны от Samsung будут обладать гибкими батареями</title>
		<link>http://all-win.ru/news/smartfony-ot-samsung-budut-obladat-gibkimi-batareyami.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/news/smartfony-ot-samsung-budut-obladat-gibkimi-batareyami.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 07:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Компания давно разработала гибкие дисплеи и, судя по всему, сейчас пришел черед таких же аккумуляторов. В перспективе, такие мобильные устройства можно будет оборачивать вокруг запястья или же изменять их форму. Фактически, это ознаменует собой открытие нового класса девайсов. Для реализации таких идей необходимы принципиально новые технологии, которые постепенно разрабатываются. В корейском институте передовых наук придумана [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Компания давно разработала гибкие дисплеи и, судя по всему, сейчас пришел черед таких же аккумуляторов.<br />
В перспективе, такие мобильные устройства можно будет оборачивать вокруг запястья или же изменять их форму. Фактически, это ознаменует собой открытие нового класса девайсов.  Для реализации таких идей необходимы принципиально новые технологии, которые постепенно разрабатываются.<br />
<span id="more-1478"></span><br />
В корейском институте передовых наук придумана батарея, которую можно сгибать и скручивать без утраты ею своих свойств. Сейчас идет работа по увеличению энергоемкости такого аккумулятора.</p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/news/smartfony-ot-samsung-budut-obladat-gibkimi-batareyami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неуклонно растет рыночная доля бюджетных смартфонов</title>
		<link>http://all-win.ru/news/neuklonno-rastet-rynochnaya-dolya-byudzhetnyx-smartfonov.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/news/neuklonno-rastet-rynochnaya-dolya-byudzhetnyx-smartfonov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Ведущие производители деталей для мобильных телефонов уделяют все больше внимания нижнему ценовому сегменту техники. Отмечается, что в последние годы аппараты бюджетного класса оснащаются все более мощными процессорами, обеспечивающими высокий уровень производительности. Аналитики прогнозируют стремительный рост рынка недорогих коммуникаторов, стоимостью до двухсот долларов США. ABI Research прогнозирует, что через пять лет почти 42% всех телефонов, поставляемых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Ведущие производители деталей для мобильных телефонов уделяют все больше внимания нижнему ценовому сегменту техники. Отмечается, что в последние годы аппараты бюджетного класса оснащаются все более мощными процессорами, обеспечивающими высокий уровень  производительности.<br />
Аналитики прогнозируют стремительный рост рынка недорогих коммуникаторов, стоимостью до двухсот долларов США.  ABI Research прогнозирует, что через пять лет почти 42% всех телефонов, поставляемых на рынок, будут относится к аппаратам бюджетного класса. Интересно, что ещё в 2010 году их доля составляла всего 14%.<br />
<span id="more-1473"></span><br />
Российские мобильные операторы также поддерживают веяния времени и приделяют все больше внимания недорогим смартфонам. МТС планирует ввести на российский рынок несколько моделей, стоимостью менее ста долларов.</p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/news/neuklonno-rastet-rynochnaya-dolya-byudzhetnyx-smartfonov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заставить Windows работать эффективней</title>
		<link>http://all-win.ru/news/kak-zastavit-windows-rabotat-effektivnej.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/news/kak-zastavit-windows-rabotat-effektivnej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 09:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Для того, чтобы ваша операционная система находилась в порядке, стоит делать несколько довольно простых операций, раз в месяц или два. С самого начала было бы неплохо почистить системный реестр, который очень быстро захламляется. Лучшим способом сделать это будет прибегнуть к помощи специализированных программ. Их очень большое количество и каждый пользователь найдет себе подходящую. из неплохих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Для того, чтобы ваша операционная система находилась в порядке, стоит делать несколько довольно простых операций, раз в месяц или два.<br />
С самого начала было бы неплохо почистить системный реестр, который очень быстро захламляется. Лучшим способом сделать это будет прибегнуть к помощи специализированных программ. Их очень большое количество и каждый пользователь найдет себе подходящую. из неплохих можно посоветовать  jv16 PowerTools и Wise Registry Cleaner, которые обладают большими возможностями и обе русифицированы.<br />
Каждый компьютер должен быть защищен от вирусов. Любой, кто использует интернет, может столкнуться с угрозой подцепить вирус, который, в дальнейшем, испортит работу его устройства.<br />
Систему необходимо чистить от «мусора»<br />
<span id="more-1466"></span><br />
На вашем компьютере находится невероятное количество ненужных файлов, которые лишь занимают ненужное место и затормаживают работу системы.  Удаление файлов такого типа довольно легко сделать стандартными функциями системы.<br />
Дефрагментация жесткого диска.<br />
После того, как вы провели чистку вашего винчестера, желательно сделать дефрагментацию, что значительно ускорит работу ОС.  Данную операцию можно сделать и самому, без загрузки сторонних программ.</p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/news/kak-zastavit-windows-rabotat-effektivnej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qwerty клавиатура для iPhone</title>
		<link>http://all-win.ru/news/qwerty-klaviatura-dlya-iphone.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/news/qwerty-klaviatura-dlya-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 07:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Новое устройство для iPhone сможет служить полноценной клавиатурой для аппарата. Авторами устройства стали Роберт и Коди Соломон, являющиеся основателями компании SoloMatrix. Прибор предлагается в двух разных вариантах – с клавиатурой на задней панели, в этом случае пользователю необходимо разделить чехол на две части и заднюю провернуть таким образом, чтобы клавиатура стала спереди. Во втором же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Новое устройство для iPhone сможет служить полноценной клавиатурой для аппарата.  Авторами  устройства стали Роберт и Коди Соломон, являющиеся основателями компании SoloMatrix. Прибор предлагается в двух разных вариантах – с клавиатурой на задней панели, в этом случае пользователю необходимо разделить чехол на две части и заднюю провернуть таким образом, чтобы клавиатура стала спереди. Во втором же варианте, клавиатуру помещают на отдельную панель, проворачивающуюся во всех направлениях.<br />
Набирать сообщения можно будет и в перчатках, что недоступно в случае сенсорного дисплея. Стоит Spike 35 и 60 долларов за первую и вторую модель соответственно.<br />
<span id="more-1461"></span><br />
По результатам исследований понятно, что данное устройство значительно превосходит своих конкурентов по удобству работы.</p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/news/qwerty-klaviatura-dlya-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicter</title>
		<link>http://all-win.ru/top/dicter.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/top/dicter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 07:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Бесплатная программа-переводчик, работающая под управлением операционных систем семейства Windows. Способна осуществить перевод любых текстов написанных на множестве языков мира. Программа легка и удобна в эксплуатации. Ее использование значительно облегчает работу с документацией на иностранном языке,  или же общение с человеком, не разговаривающем на вашем языке. Программа позволяет выделять текст в любом приложении и в один [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Бесплатная программа-переводчик, работающая под управлением операционных систем семейства Windows. Способна осуществить перевод любых текстов написанных на множестве языков мира. Программа легка и удобна в эксплуатации. Ее использование значительно облегчает работу с документацией на иностранном языке,  или же общение с человеком, не разговаривающем на вашем языке.</p>
<p>Программа позволяет выделять текст в любом приложении и в один клик перевести его на необходимый вам язык. Кроме того, вы можете прослушать переведенный текст и скопировать его в буфер обмена.</p>
<p>В случае использования расширенного режима перевода, Dicter может работать на уровне профессиональной программы для составления переводов большого объёма и сложности.</p>
<p><span id="more-1455"></span></p>
<p>Данное приложение используют уже больше двух миллионов пользователей.</p>
<p>Скачать программу можно по <a href="http://www.dicter.ru/">этой</a> ссылке.</p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/top/dicter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простое обновление до Windows 8</title>
		<link>http://all-win.ru/news/prostoe-obnovlenie-do-windows-8.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/news/prostoe-obnovlenie-do-windows-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в Токио проходила конференция WorldWide Partner Conference 2012. Среди прочих компаний там присутствовали и представители Microsoft – они представили на суд публики наиболее простой способ обновить пользовательскую систему до Windows 8 с использованием функции Windows 8 To Go. Данная функция предоставляет возможность работать с новейшей версией операционной системы на вашем компьютере, даже, если ее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Недавно в Токио проходила конференция WorldWide Partner Conference 2012. Среди прочих компаний там присутствовали и представители Microsoft – они представили на суд публики наиболее простой способ обновить пользовательскую систему до Windows 8 с использованием функции Windows 8 To Go.</p>
<p>Данная функция предоставляет возможность работать с новейшей версией операционной системы на вашем компьютере, даже, если ее не устанавливали на него ранее.</p>
<p>Необходимые настройки и приложения пользователя записываются на флешку с компьютера, использующего последнюю версию Windows.</p>
<p>Потом носитель информации можно подключать к любому компьютеру с более старой операционной системой и на нем будет открыта «восьмерка» и организован доступ ко всем вашим файлам.</p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/news/prostoe-obnovlenie-do-windows-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook наводнила волна спама</title>
		<link>http://all-win.ru/news/facebook-navodnila-volna-spama.html</link>
		<comments>http://all-win.ru/news/facebook-navodnila-volna-spama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 08:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all-win.ru/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Социальную сеть наводнила новая волна спам-рассылки. В своих сообщениях злоумышленники уведомляют жертву, что она стала обладателем пятидесяти тысяч долларов в подарок от администрации сети. Сообщение не содержит много информации &#8211; вас поздравляют с выигрышем и просят у жертвы адрес электронной почты для подтверждения информации. В сообщении содержится ссылка, по которой пользователь перейдет на сайт с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p>Социальную сеть наводнила новая волна спам-рассылки. В своих сообщениях злоумышленники уведомляют жертву, что она стала обладателем пятидесяти тысяч долларов в подарок от администрации сети.<br />
Сообщение не содержит много информации  &#8211; вас поздравляют с выигрышем и просят у жертвы адрес электронной почты для подтверждения информации. В сообщении содержится ссылка, по которой пользователь перейдет на сайт с призами. После того, как вы введете электронную почту, система предлагает для выполнения несколько заданий для получения ваучера.<br />
<span id="more-1440"></span><br />
Сума выигрыша упоминается всего один раз – в начале первого сообщения. Сколько бы заданий не выполнил пользователь,  обещанного приза ему не дождаться. </p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all-win.ru/news/facebook-navodnila-volna-spama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
